《入場料金》
MAZEサーキットライセンス保持者は無料となります。
ビジターの方は別途入場料が必要となります。(中学生以下は無料)
平日 | 1,500円 |
---|---|
土日祝日 | 2,000円 |
《走行料金》
MAZEライセンス会員 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1セット/25分(ドリフト1セット1時間)計測なし | 1セット3時間計測あり(ドリフトは3時間計測なし) | ||||
\ | 平日 | 土日祝日 | \ | 平日 | 土日祝日 |
2輪 | 2,750円 | 3,300円 | 2輪 | 8,000円 | 10,000円 |
4輪 | 3,300円 | 3,850円 | 4輪 | 8,000円 | 10,000円 |
ドリフト | 3,300円 | 3,850円 | ドリフト | 8,000円 | 10,000円 |
ビジター | |||||
---|---|---|---|---|---|
1セット/25分(ドリフト1セット1時間)計測なし | 1セット3時間計測あり(ドリフトは3時間計測なし) | ||||
\ | 平日 | 土日祝日 | \ | 平日 | 土日祝日 |
2輪 | 4,400円 | 4,950円 | 2輪 | 9,500円 | 11,500円 |
4輪 | 4,400円 | 4,950円 | 4輪 | 9,500円 | 11,500円 |
ドリフト | 4,400円 | 4,950円 | ドリフト | 9,500円 | 11,500円 |
令和5年7月改定後《走行料金》
MAZEライセンス会員 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1セット/25分 計測なし | 1セット3時間計測あり(ドリフトは3時間計測なし) | ||||
\ | 平日 | 土日祝日 | \ | 平日 | 土日祝日 |
2輪 | 3,000円 | 3,500円 | 2輪 | 8,000円 | 10,000円 |
4輪 | 3,500円 | 4,000円 | 4輪 | 8,000円 | 10,000円 |
ドリフト | 3,500円 | 4,000円 | ドリフト | 8,000円 | 10,000円 |
ビジター | |||||
---|---|---|---|---|---|
1セット/25分計測なし | 1セット3時間計測あり(ドリフトは3時間計測なし) | ||||
\ | 平日 | 土日祝日 | \ | 平日 | 土日祝日 |
2輪 | 4,500円 | 5,500円 | 2輪 | 9,500円 | 11,500円 |
4輪 | 4,500円 | 5,500円 | 4輪 | 9,500円 | 11,500円 |
ドリフト | 4,500円 | 5,500円 | ドリフト | 9,500円 | 11,500円 |
※未成年者の走行は、①親権者、保護者承諾書、②印鑑証明書の提出が必要です。
※その他125㏄未満のミニバイク、体験走行、ドリフト25分走行は要予約となります。詳しくは、月スケジュールをご確認下さい。
《同乗走行時保険料金》※同乗走行希望者は、加入必須です。お一人様料金。
年間スポーツ保険(当日加入不可。3日前までに申請) | ¥3,000 |
1DAYお見舞い保険(当日のみ有効) | ¥1,000 |
注意:同乗走行ドライバーは、間瀬サーキットが認める方のみとなります。 |